月營收報告Monthly Revenue

單位:新台幣百萬元
月份 合併營收金額 月增(減)比率 年度增(減)比率 年度累計金額
月份 1 合併營收金額 275.2 月增(減)比率 -37.6% % 年度增(減)比率 -48.0% % 年度累計金額 275.2
月份 2 合併營收金額 411.5 月增(減)比率 49.5% % 年度增(減)比率 -27.3% % 年度累計金額 686.7
月份 3 合併營收金額 433.5 月增(減)比率 5.3% % 年度增(減)比率 -25.6% % 年度累計金額 1,120.2
月份 4 合併營收金額 426.2 月增(減)比率 -1.7% % 年度增(減)比率 -21.7% % 年度累計金額 1,546.4
月份 5 合併營收金額 424.4 月增(減)比率 -0.4% % 年度增(減)比率 -21.8% % 年度累計金額 1,970.8
月份 6 合併營收金額 409.9 月增(減)比率 -3.4% % 年度增(減)比率 -22.9% % 年度累計金額 2,380.7
月份 7 合併營收金額 412.3 月增(減)比率 0.6% % 年度增(減)比率 -22.7% % 年度累計金額 2,793.0
月份 8 合併營收金額 411.7 月增(減)比率 -0.1% % 年度增(減)比率 -22.1% % 年度累計金額 3,204.7
月份 9 合併營收金額 430.3 月增(減)比率 4.5% % 年度增(減)比率 -20.8% % 年度累計金額 3,635.0
月份 10 合併營收金額 374.3 月增(減)比率 -13.0% % 年度增(減)比率 -19.9% % 年度累計金額 4,009.3
月份 11 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額
月份 12 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額