月營收報告Monthly Revenue

單位:新台幣百萬元
月份 合併營收金額 月增(減)比率 年度增(減)比率 年度累計金額
月份 1 合併營收金額 529.4 月增(減)比率 -13.8% % 年度增(減)比率 12.0% % 年度累計金額 529.4
月份 2 合併營收金額 414.7 月增(減)比率 -21.7% % 年度增(減)比率 -13.0% % 年度累計金額 944.1
月份 3 合併營收金額 561.8 月增(減)比率 35.5% % 年度增(減)比率 -12.3% % 年度累計金額 1,505.9
月份 4 合併營收金額 470.1 月增(減)比率 -16.3% % 年度增(減)比率 -18.1% % 年度累計金額 1,976.0
月份 5 合併營收金額 545.4 月增(減)比率 16.0% % 年度增(減)比率 -19.1% % 年度累計金額 2,521.4
月份 6 合併營收金額 565.3 月增(減)比率 3.7% % 年度增(減)比率 -19.6% % 年度累計金額 3,086.7
月份 7 合併營收金額 528.0 月增(減)比率 -6.6% % 年度增(減)比率 -21.1% % 年度累計金額 3,614.7
月份 8 合併營收金額 497.7 月增(減)比率 -5.7% % 年度增(減)比率 -22.6% % 年度累計金額 4,112.4
月份 9 合併營收金額 479.4 月增(減)比率 -3.7% % 年度增(減)比率 -23.2% % 年度累計金額 4,591.7
月份 10 合併營收金額 411.5 月增(減)比率 -14.2% % 年度增(減)比率 -23.3% % 年度累計金額 5,003.2
月份 11 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額
月份 12 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額