月營收報告Monthly Revenue

單位:新台幣百萬元
月份 合併營收金額 月增(減)比率 年度增(減)比率 年度累計金額
月份 1 合併營收金額 427.7 月增(減)比率 -1.4 % 年度增(減)比率 0.9 % 年度累計金額 427.7
月份 2 合併營收金額 385.7 月增(減)比率 -9.8 % 年度增(減)比率 9.7 % 年度累計金額 813.4
月份 3 合併營收金額 481.2 月增(減)比率 24.8 % 年度增(減)比率 11.0 % 年度累計金額 1,294.6
月份 4 合併營收金額 530.6 月增(減)比率 10.3 % 年度增(減)比率 10.3 % 年度累計金額 1,825.2
月份 5 合併營收金額 486.8 月增(減)比率 -8.3 % 年度增(減)比率 7.8 % 年度累計金額 2,312.0
月份 6 合併營收金額 458.9 月增(減)比率 -5.7 % 年度增(減)比率 5.9 % 年度累計金額 2,770.9
月份 7 合併營收金額 450.3 月增(減)比率 -1.9 % 年度增(減)比率 4.9 % 年度累計金額 3,221.2
月份 8 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額
月份 9 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額
月份 10 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額
月份 11 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額
月份 12 合併營收金額 月增(減)比率 % 年度增(減)比率 % 年度累計金額